Renovent Sky 150 Plus
Kód: 423001Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Prevedenie: | Renovent Sky 150 plus |
| Vzduchový výkon: | Max. 150 m³/h |
| Typ výmenníka: | Doskový protiprúdový |
| Účinnosť: | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83 - 86%) |
| Ventilátory: | EC s dozadu zahnutými lopatkami |
| Regulácia ventilátorov: | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
| Príkon (pri 70% vzduchového výkonu): | 38W pri 105 m³/h (50 Pa) |
| Spotreba podľa PHI: | 0,44 Wh/m³ |
| Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka: | Automatická s elektrickým predohrevom |
| Letný obtok (by-pass): | Automatický – 100% obtoková klapka |
| Pripojovacie potrubie: | Ø 125 mm |
| Rozmery V x Š x H: | 200 x 1000 x 660 mm |
| Hmotnosť: | 24,5 kg |
| Pripojenie vlhkostného čidla: | ÁNO |
| Pripojenie čidla CO₂: | ÁNO |
| Certifikáty: | PHI |
Balenie
| Hmotnosť tovaru | 29 kg |
| Rozmery balenia | 770 x 570 x 820 mm |
Technické údaje Renovent Sky 150
Energetický štítok
ERP Informačný list výrobku Ecodesign
Dodatočné parametre
| Kategória: | Centrálne podstropné rekuperačné jednotky |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
| Pripojovacie rozmery potrubia: | DN125mm |
| Výkon: | 50 - 150 m3/h |
| Typ výmenníka: | protiprúdový plastový |
| Vstavaný bypass: | áno |
| Vstavaný ModBus: | áno |
| Vstavaný predohrev: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
