Flair 450 4/0 L
Kód: 432000Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Prevedenie: | Flair 450 4/0 L (ľavostranná) |
| Vzduchový výkon: | Max. 450 m³/h |
| Typ výmenníka: | Doskový protiprúdový |
| Účinnosť: | 92% (efektívna účinnosť PHI 91%) |
| Ventilátory: |
Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami a vstavaným anemometrom (úspornejšie a tichšie) |
| Regulácia ventilátorov: | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
| Príkon (pri 70% vzduchového výkonu): | 192W pri 450 m³/h (60 Pa) |
| Spotreba podľa PHI: |
0,25 Wh/m³ |
| Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka: | Automatická s elektrickým predohrevom, predohrev 1000W je súčasťou dodávky |
| Letný obtok (by-pass): | Automatický – 100% obtoková klapka |
| Pripojovacie potrubie: | Ø 200 mm |
| Rozmery V x Š x H: | 850 x 800 x 660 mm |
| Hmotnosť: | 49 kg |
| Pripojenie vlhkostného čidla: | ÁNO káblovo / wi-fi |
| Pripojenie čidla CO₂: | ÁNO káblovo / wi-fi |
| Certifikáty: | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI |
Balenie
| Hmotnosť tovaru | 41 kg |
| Rozmery balenia | 850 x 800 x 660 mm |
Energetický štítok
ERP Informačný list výrobku Ecodesign
Dodatočné parametre
| Kategória: | Centrálne nástenné rekuperačné jednotky |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
| Pripojovacie rozmery potrubia: | DN200mm |
| Výkon: | 50 - 450 m3/h |
| Typ výmenníka: | protiprúdový plastový |
| Vstavaný bypass: | áno |
| Vstavaný ModBus: | áno |
| Vstavaný predohrev: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
